Flagged events
8
Critical risk (score ≥ 90)
2
Escalated
2
Showing sample data — upload a CSV to replace it.
| Event | Timestamp | Customer | Type | Amount | Risk | Flag reason | Status | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT-90412 ACC-58231 | 2026-10-06 22:41 | Nordwind Trading OOD | Wire transfer | €248,500 | 96critical | Amount exceeds 10x 30-day average | Escalated | Summarized |
EVT-90418 ACC-10477 | 2026-10-06 23:05 | Ivaylo Petrov | Card payment | BGN 9,200 | 88high | Transaction from sanctioned-region IP | Under review | Summarized |
EVT-90421 ACC-66802 | 2026-10-07 00:12 | Helios Logistics Ltd | Account change | — | 74high | Beneficiary details changed + payout within 1h | Pending | Summarized |
EVT-90425 ACC-22915 | 2026-10-07 01:38 | Maria Georgieva | Crypto off-ramp | €41,200 | 91critical | Funds from mixing-service-linked wallet | Escalated | Summarized |
EVT-90430 ACC-81140 | 2026-10-07 03:57 | Bluefin Retail EAD | Wire transfer | US$15,750 | 63medium | New counterparty in high-risk jurisdiction | Pending | Summarized |
EVT-90433 ACC-34009 | 2026-10-07 05:20 | Stefan Dimitrov | ATM withdrawal | BGN 4,800 | 45medium | Structuring pattern: 4 withdrawals under threshold | Under review | Summarized |
EVT-90437 ACC-77521 | 2026-10-07 06:44 | Varna Freight Co | SEPA credit | €68,300 | 38low | Velocity spike vs. historical baseline | Cleared | Summarized |
EVT-90441 ACC-91208 | 2026-10-07 07:15 | Elena Stoyanova | Card payment | €12,600 | 82high | Card-not-present + device fingerprint mismatch | Pending | Summarized |
CSV columns: id, timestamp, account_id, customer_name, event_type, amount, currency, risk_score, flag_reason, status, agent_summary (optional)